[(#CHEMIN{images/config/beespip_config-24.png}|image_reduire{24}|inserer_attribut{class,cadre-icone}|inserer_attribut{alt,''})] Configuration de Beespip

[

(#ENV*{message_ok})

] [

(#ENV*{message_erreur})

]
#ACTION_FORMULAIRE{#ENV{action}} Vous pouvez sélectionner un thème parmi ceux proposés ci-dessous puis valider ensuite. #SET{couleur_principale,#EVAL{$_GET['couleur_principale']}|sinon{#ENV{couleur_principale}}} #SET{couleur_secondaire_foncee,#EVAL{$_GET['couleur_secondaire_foncee']}|sinon{#ENV{couleur_secondaire_foncee}}} #SET{couleur_secondaire_claire,#EVAL{$_GET['couleur_secondaire_claire']}|sinon{#ENV{couleur_secondaire_claire}}} #SET{couleur_fond_page,#EVAL{$_GET['couleur_fond_page']}|sinon{#ENV{couleur_fond_page}}} #SET{couleur_principale_texte,#EVAL{$_GET['couleur_principale_texte']}|sinon{#ENV{couleur_principale_texte}}} #SET{couleur_titres,#EVAL{$_GET['couleur_titres']}|sinon{#ENV{couleur_titres}}} #SET{couleur_liens,#EVAL{$_GET['couleur_liens']}|sinon{#ENV{couleur_liens}}} #SET{couleur_liens_survol,#EVAL{$_GET['couleur_liens_survol']}|sinon{#ENV{couleur_liens_survol}}} #SET{couleur_menu_fond,#EVAL{$_GET['couleur_menu_fond']}|sinon{#ENV{couleur_menu_fond}}} #SET{couleur_menu_liens,#EVAL{$_GET['couleur_menu_liens']}|sinon{#ENV{couleur_menu_liens}}} #SET{couleur_menu_liens_survol,#EVAL{$_GET['couleur_menu_liens_survol']}|sinon{#ENV{couleur_menu_liens_survol}}} #SET{couleur_filets_titres,#EVAL{$_GET['couleur_filets_titres']}|sinon{#ENV{couleur_filets_titres}}} #SET{couleur_filets_colonnes,#EVAL{$_GET['couleur_filets_colonnes']}|sinon{#ENV{couleur_filets_colonnes}}} #SET{couleur_cadres,#EVAL{$_GET['couleur_cadres']}|sinon{#ENV{couleur_cadres}}} #SET{couleur_fond_formulaires,#EVAL{$_GET['couleur_fond_formulaires']}|sinon{#ENV{couleur_fond_formulaires}}} Vous pouvez aussi sélectionner vos propres couleurs.

Choix des couleurs principales des aplats et certains textes #SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{couleur_principale}}

#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{couleur_secondaire_foncee}}

#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{couleur_secondaire_claire}}

#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{couleur_fond_page}}

Choix des couleurs des textes et liens #SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{couleur_principale_texte}}

#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{couleur_titres}}


Vous pouvez définir une police spécifique pour vos titres. Pour cela accéder au répertoire Google WebFonts et identifier une police qui vous convient, et cliquez sur "Quick-use".
Copier dans le champ ci-dessous le contenu du bloc : "3. Add this code to your website:" qui doit ressembler à
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Electrolize' rel='stylesheet' type='text/css'>

Ensuite copier ci-dessous la partie 4, qui doit ressembler à
font-family: 'Electrolize', sans-serif;

#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{couleur_liens}}

#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{couleur_liens_survol}}

Choix des couleurs du menu #SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{couleur_menu_fond}}

#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{couleur_menu_liens}}

#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{couleur_menu_liens_survol}}

Autres couleurs #SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{couleur_fond_formulaires}}

#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{couleur_filets_titres}}

#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{couleur_filets_colonnes}}

#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{couleur_cadres}}